Click on Date to VIEW or File Name for PDF
File Date/Time File Name Update# #Updated #Rejected #Id Changes Ratables
4/25/2025 3:33:45 acc1256 473110015945084700
4/24/2025 3:32:1 acc1255 473010015945084700
4/23/2025 3:31:44 acc1254 4729300015945084700
4/22/2025 3:30:17 acc1253 4728130015945084700
4/17/2025 3:28:28 acc1252 4727110015945084700
4/16/2025 3:31:36 acc1251 4726140015945084700
4/15/2025 3:31:14 acc1250 472530015945084700
4/11/2025 3:34:29 acc1249 472440015945084700
4/11/2025 3:33:52 acc1248 472360015945084700
4/10/2025 3:33:37 acc1247 472250015945084700
4/ 9/2025 3:33:8 acc1246 472110015945084700
4/ 8/2025 3:33:31 acc1245 472030015945084700
4/ 5/2025 3:33:28 acc1244 471910015945084700
4/ 4/2025 3:33:49 acc1243 471810015945084700
4/ 3/2025 3:33:26 acc1242 4717280015945084700
4/ 2/2025 3:32:53 acc1241 4716320015945084700
4/ 1/2025 3:32:48 acc1240 4715250015945084700
3/29/2025 3:31:58 acc1239 471470015945084700
3/28/2025 3:32:56 acc1238 4713430015945084700
3/27/2025 3:32:25 acc1237 471240015945084700
3/26/2025 3:33:3 acc1236 471190015945084700
3/25/2025 3:31:46 acc1235 471060015945084700
3/22/2025 3:32:19 acc1234 470910015945084700
3/21/2025 3:33:15 acc1233 470840015945084700
3/20/2025 3:32:7 acc1232 470750015945084700
3/19/2025 9:51:50 acc1231 470610015945084700
3/19/2025 9:48:37 acc1230 470570015945084700
3/18/2025 3:31:41 acc1229 4704120015945084700
3/15/2025 3:33:3 acc1228 470370015945084700
3/14/2025 3:33:8 acc1227 4702100015945084700
3/13/2025 3:31:24 acc1226 470150015945084700
3/12/2025 3:33:7 acc1225 4700190015945084700
3/11/2025 3:30:58 acc1224 4699520015945084700
3/ 8/2025 3:31:46 acc1223 4698100015945084700
3/ 7/2025 3:31:21 acc1222 469730015945084700
3/ 6/2025 4:26:33 acc1221 4696610015945084700
3/ 5/2025 3:33:7 acc1220 4695240015945084700
3/ 4/2025 3:32:27 acc1219 4694160015945084700
3/ 1/2025 3:32:28 acc1218 469330015945084700
2/28/2025 8:44:28 acc1217 469260015945084700
2/27/2025 3:32:35 acc1216 469180015945084700
2/26/2025 3:32:36 acc1215 4690740015945084700
2/25/2025 3:32:29 acc1214 468970015945084700
2/25/2025 3:32:0 acc1213 468840015945084700
2/22/2025 3:31:47 acc1212 468710015945084700
2/21/2025 3:33:27 acc1211 468610015945084700
2/20/2025 3:31:58 acc1210 4685210015945084700
2/15/2025 3:31:5 acc1209 468470015945084700
2/14/2025 3:32:23 acc1208 468390015945084700
2/12/2025 3:33:28 acc1207 468220015945084700
2/11/2025 3:32:5 acc1206 468120015945084700
2/ 8/2025 3:31:22 acc1205 468070015945084700
2/ 7/2025 3:32:14 acc1204 467920015945084700
2/ 6/2025 3:33:3 acc1203 467890015945084700
2/ 5/2025 3:32:22 acc1202 467750015945084700
2/ 4/2025 3:31:40 acc1201 4676140015945084700
2/ 1/2025 3:32:30 acc1200 467580015945084700
1/31/2025 3:32:19 acc1199 467450015945084700
1/30/2025 3:31:51 acc1198 4673290015945084700
1/29/2025 3:31:10 acc1197 467220015945084700
1/28/2025 3:32:8 acc1196 4671210015945084700
1/25/2025 3:32:32 acc1195 4670170015945084700
1/24/2025 3:31:58 acc1194 466910015945084700
1/23/2025 3:31:47 acc1193 466850015945084700
1/22/2025 3:32:11 acc1192 4667420015945084700
1/22/2025 3:31:42 acc1191 466620015945084700
1/17/2025 3:32:23 acc1190 466570015945084700
1/16/2025 3:32:6 acc1189 466470015945084700
1/15/2025 3:30:31 acc1188 466310015945084700
1/14/2025 3:30:58 acc1187 4662370015945084700
1/10/2025 12:36:54 acc1186 466120015945084700
1/ 9/2025 14:25:30 acc1185 466000015950997700
1/ 9/2025 14:19:23 acc1184 465940015950997700
1/ 9/2025 3:32:33 acc1183 465830015956397300
1/ 8/2025 3:32:25 acc1182 465710015941650900
1/ 7/2025 3:31:1 acc1181 4656300015941650900
1/ 3/2025 20:27:1 acc1180 465520015941650900
1/ 2/2025 17:0:0 acc1179 4654330015941650900
1/ 1/2025 3:32:11 acc1178 465390015941650900
12/31/2024 3:32:22 acc1177 4652290015941705000
12/28/2024 3:33:6 acc1176 4651120015941705000
12/27/2024 3:31:30 acc1175 4650200015941705000
12/25/2024 3:30:13 acc1174 464920015941705000
12/24/2024 3:32:40 acc1173 464860015941792300
12/21/2024 3:31:37 acc1172 464750015941942300
12/20/2024 3:32:17 acc1171 464670015943616900
12/19/2024 3:32:28 acc1170 4645400015943403100
12/18/2024 3:32:44 acc1169 4644240015947388400
12/17/2024 3:32:27 acc1168 464380015949248800
12/16/2024 13:39:1 acc1167 464280015949248800
12/13/2024 3:32:52 acc1166 4641320015955214300
12/12/2024 3:32:57 acc1165 464050015953878000
12/11/2024 3:33:15 acc1164 4639270015954072500
12/10/2024 3:32:0 acc1163 463870015953586200
12/ 7/2024 3:32:48 acc1162 463760015953351900
12/ 6/2024 3:32:49 acc1161 463670015952516400
12/ 5/2024 3:34:11 acc1160 4635280015952516400
12/ 4/2024 3:32:37 acc1159 4634470016034590100
12/ 3/2024 3:30:44 acc1158 4633330016036656400
11/28/2024 3:33:18 acc1157 4632310016039303100
11/27/2024 3:33:24 acc1156 4631370016039188800
11/26/2024 3:32:27 acc1155 4630510016038825400
11/23/2024 3:33:39 acc1154 462940016038825400
11/22/2024 3:33:10 acc1153 4628190016038604200
11/21/2024 3:32:26 acc1152 4627250016038258900
11/20/2024 3:32:19 acc1151 462670016038258900
11/19/2024 3:32:26 acc1150 4625410016037572700
11/16/2024 3:32:58 acc1149 462420016037645500
11/15/2024 3:33:13 acc1148 462360016037645500
11/14/2024 3:33:28 acc1147 462260016036818600
11/13/2024 3:33:32 acc1146 4621130016036818600
11/ 9/2024 3:33:22 acc1145 462010016026940000
11/ 8/2024 3:33:52 acc1144 4619470016026940000
11/ 7/2024 3:33:20 acc1143 4618280016025062600
11/ 5/2024 3:33:2 acc1142 461730016025062600
11/ 2/2024 3:33:58 acc1141 461620016025062600
11/ 2/2024 3:33:28 acc1140 461520016025062600
11/ 1/2024 3:33:2 acc1139 4614130016025062600
10/31/2024 3:32:56 acc1138 4613100016025357900
10/30/2024 3:32:48 acc1137 4612330016025357900
10/29/2024 3:32:44 acc1136 461140016025680800
10/26/2024 3:31:56 acc1135 461040016025523900
10/25/2024 3:31:48 acc1134 460940016025562300
10/24/2024 3:32:27 acc1133 4608180016025562300
10/23/2024 3:32:31 acc1132 4607200016025669300
10/22/2024 3:32:14 acc1131 460620016026712600
10/19/2024 3:31:39 acc1130 460580016026712600
10/18/2024 3:32:15 acc1129 460450016026712600
10/17/2024 3:32:20 acc1128 4603140016026712600
10/12/2024 3:31:37 acc1127 460210016026712600
10/11/2024 3:33:21 acc1126 4601260016027155900
10/10/2024 10:48:19 acc1125 460020016027009500
10/10/2024 10:47:49 acc1124 459930216026542700
10/10/2024 3:32:29 acc1123 459840015889917500
10/ 9/2024 3:32:56 acc1122 4597460015889917500
10/ 8/2024 3:32:16 acc1121 4596510015889917500
10/ 5/2024 3:32:32 acc1120 459530015889917500
10/ 4/2024 3:33:4 acc1119 459420015889917500
10/ 2/2024 8:4:21 acc1118 459310015889917500
10/ 2/2024 3:32:15 acc1117 4592370015889917500
10/ 1/2024 3:33:33 acc1116 4591910015889917500
9/28/2024 3:32:57 acc1115 4590100015889917500
9/28/2024 3:32:25 acc1114 458940015889917500
9/27/2024 3:32:56 acc1113 458810015889917500
9/27/2024 3:32:32 acc1112 4587150015889917500
9/26/2024 3:33:45 acc1111 4586350015889917500
9/26/2024 3:33:17 acc1110 4585210015889917500
9/25/2024 3:32:24 acc1109 4584220015889917500
9/25/2024 3:31:58 acc1108 458380015889917500
9/24/2024 3:30:50 acc1107 4582140015889917500
9/21/2024 3:33:1 acc1106 4581250015889917500
9/21/2024 3:32:31 acc1105 458030015889917500
9/20/2024 3:33:2 acc1104 457920015889917500
9/20/2024 3:32:31 acc1103 4578260015889917500
9/19/2024 3:32:32 acc1102 4577200015889917500
9/18/2024 3:33:17 acc1101 457610015889917500
9/18/2024 3:32:50 acc1100 4575140015889917500
9/17/2024 3:30:14 acc1099 4574180015889917500
9/14/2024 3:34:47 acc1098 4573170015889917500
9/14/2024 3:34:16 acc1097 457220015889917500
9/13/2024 9:36:7 acc1096 4571190015889917500
9/13/2024 3:34:7 acc1095 4570180015889917500
9/13/2024 3:33:39 acc1094 456960015889917500
9/12/2024 3:33:4 acc1093 4568140015889917500
9/11/2024 3:33:35 acc1092 456770015889917500
9/10/2024 3:31:17 acc1091 456670015889917500
9/10/2024 3:30:49 acc1090 4565210015889917500
9/ 7/2024 3:29:23 acc1089 456420015889917500
9/ 6/2024 3:30:11 acc1088 456350015889917500
9/ 5/2024 3:29:56 acc1087 456240015889917500
9/ 4/2024 3:30:40 acc1086 456120015889917500
8/30/2024 3:30:12 acc1085 456010015889917500
8/29/2024 3:29:29 acc1084 455920015889917500
8/28/2024 3:29:18 acc1083 455810015889917500
8/27/2024 3:27:51 acc1082 455710015889917500
8/23/2024 3:29:46 acc1081 455610015889917500
8/22/2024 3:32:18 acc1080 4555170015889917500
8/22/2024 3:31:50 acc1079 455410015889917500
8/21/2024 3:31:10 acc1078 455340015889917500
8/20/2024 3:30:24 acc1077 45521230015889917500
8/17/2024 3:30:51 acc1076 4551100015889917500
8/16/2024 3:31:28 acc1075 455050015889917500
8/15/2024 3:31:56 acc1074 454920015889917500
8/14/2024 3:31:19 acc1073 4548110015889917500
8/13/2024 9:21:35 acc1072 454710015889917500
8/13/2024 3:31:21 acc1071 454630015889917500
8/13/2024 3:30:54 acc1070 454560015889917500
8/10/2024 3:32:7 acc1069 4544110015889917500
8/10/2024 3:31:41 acc1068 454340015889917500
8/ 9/2024 3:31:48 acc1067 4542200015889917500
8/ 9/2024 3:31:21 acc1066 454150015889917500
8/ 8/2024 3:32:7 acc1065 454040015889917500
8/ 7/2024 3:31:37 acc1064 453970015889917500
8/ 6/2024 3:32:5 acc1063 4538510015889917500
8/ 6/2024 3:31:28 acc1062 4537270015889917500
8/ 3/2024 3:31:39 acc1061 453630015889917500
8/ 3/2024 3:31:12 acc1060 453590015889917500
8/ 2/2024 6:34:26 acc1059 453420015889917500
8/ 2/2024 6:33:57 acc1058 453320215889917500
8/ 2/2024 3:31:34 acc1057 4532140015889917500
8/ 1/2024 3:32:12 acc1056 453150015889917500
7/31/2024 3:31:39 acc1055 453060015889917500
7/30/2024 3:31:41 acc1054 452970015889917500
7/27/2024 3:31:22 acc1053 452870015889917500
7/27/2024 3:30:53 acc1052 4527190015889917500
7/26/2024 3:31:46 acc1051 452650015889917500
7/25/2024 3:32:8 acc1050 4525110015889917500
7/24/2024 3:32:17 acc1049 452490015889917500
7/23/2024 3:31:15 acc1048 452330015889917500
7/20/2024 3:31:44 acc1047 452290015889917500
7/19/2024 3:31:27 acc1046 452140015889917500
7/19/2024 3:30:57 acc1045 452050015889917500
7/18/2024 3:32:30 acc1044 451950015889917500
7/17/2024 9:35:36 acc1043 4518150015889917500
7/16/2024 3:31:26 acc1042 4517160015889917500
7/13/2024 3:31:5 acc1041 451620015889917500
7/12/2024 3:31:0 acc1040 4515600015889917500
7/11/2024 3:32:18 acc1039 4514150015889917500
7/10/2024 3:31:49 acc1038 4513280015889917500
7/ 9/2024 3:30:58 acc1037 4512210015889917500
7/ 7/2024 3:29:33 acc1036 451130015889917500
7/ 4/2024 3:31:14 acc1035 4510190015889917500
7/ 3/2024 3:32:5 acc1034 450920015889917500
7/ 3/2024 3:31:32 acc1033 450820015889917500
7/ 2/2024 3:32:14 acc1032 4507160015889917500
7/ 2/2024 3:31:45 acc1031 4506460015889917500
6/29/2024 3:30:31 acc1030 450580015889917500
6/28/2024 3:32:43 acc1029 450420015889917500
6/28/2024 3:32:14 acc1028 4503100015889917500
6/27/2024 3:31:42 acc1027 4502160015889917500
6/26/2024 12:14:57 acc1026 450180015889917500
6/26/2024 12:14:30 acc1025 4500340015889917500
6/26/2024 3:32:15 acc1024 4499390015889917500
6/25/2024 3:30:51 acc1023 4498120015889917500
6/21/2024 3:31:25 acc1022 4497190015889917500
6/20/2024 3:31:32 acc1021 4496230015889917500
6/19/2024 8:57:23 acc1020 4495120015889917500
6/18/2024 3:30:40 acc1019 4494450015889917500
6/14/2024 3:31:26 acc1018 449360015889917500
6/13/2024 3:32:4 acc1017 4492210015889917500
6/12/2024 3:31:37 acc1016 449140015889917500
6/11/2024 3:35:55 acc1015 4490100015889917500
6/ 8/2024 3:31:43 acc1014 448930015889917500
6/ 6/2024 3:32:28 acc1013 448840015889917500
6/ 5/2024 3:30:32 acc1012 448710015889917500
6/ 4/2024 3:31:5 acc1011 448630015889917500
5/31/2024 3:30:13 acc1010 448540015889917500
5/30/2024 3:31:5 acc1009 448490015889917500
5/29/2024 3:30:32 acc1008 4483140015889917500
5/28/2024 8:34:50 acc1007 448210015889917500
5/24/2024 3:31:22 acc1006 4481810015889917500
5/24/2024 3:30:56 acc1005 4480860015889917500
5/23/2024 3:31:42 acc1004 4479180015889917500
5/22/2024 9:51:43 acc1003 447810015889917500
5/22/2024 3:31:1 acc1002 4477150015889917500
5/21/2024 11:16:22 acc1001 447610015889917500
5/21/2024 11:11:49 acc1000 4475510015889917500
// ::